2012−2013 例会レイカイ報告ホウコク
日時ニチジ 開催カイサイ回数カイスウ 内容ナイヨウ 出席率シュッセキリツ
7/4
第1279回
スタート例会 
91.6
7/18
第1280回
夜間例会
89.5
8/1
第1281回
昼例会 
92.1
8/30
第1282回
ガバナー公式訪問例会 100
9/12
第1283回
次世代事業勉強会例会 83.8
9/21 第1284回 関・郡上八幡・美濃LC親善合同例会 91.9
10/14 第1285回 献血推進例会 67.5
10/17 第1286回 遠足例会 84.2
11/7 第1287回 昼例会 84.2
11/21 第1288回 夜例会 73.7
12/5 第1289回 昼例会 84.2
12/19 第1290回 忘年家族例会 83.8
1/9 第1291回 新年互礼例会 81.2
1/26 第1292回 音楽鑑賞例会 92.8
2/6 第1293回 選挙例会 89.9
2/20 第1294回 夜例会 87
3/6 第1295回 昼例会 89.9
3/27 第1296回 夜例会 78.3
4/6 第1297回 里山植樹例会 81.2
4/17 第1298回 ボーリング大会例会 91.3
5/8 第1299回 昼例会 98.6
5/15 第1300回 第1300回 記念100%出席例会 91.3
6/5 第1301回 昼例会 100
6/19 第1302回
フィナーレ例会 
97.4